AVIOR 3 PHILIPS DC
|
OPTISCHE SYSTEM
Laufzeit: 50 000 h (L-70) STRUKTUR
Kühlung, passiv DOWNLOADS |
ANWENDUNG
In Innenräumen OPTIONEN
1-10V Regelung |
STANDARDPRODUKTE
| Bestell-Nr. | Modul Lichtstrom [lm] |
Farbwiedergabeindex | Leuchten Leistung [W] |
Farbtemperature [K] |
Abstrahlwinkel | Steuerung | Größen [mm] |
Garantie [Yahr] |
Eulumdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300943 | 1100 | >80 | 10.7 | 3000 | 80° | - | ø215x125 | 5 | ▼ |
| 300944 | 1100 | >80 | 10.7 | 3000 | 80° | DALI | ø215x125 | 5 | ▼ |
| 300947 | 1100 | >80 | 9.6 | 4000 | 80° | DALI | ø215x125 | 5 | ▼ |
| 300946 | 1100 | >80 | 9.6 | 4000 | 80° | - | ø215x125 | 5 | ▼ |
| 300950 | 2000 | >80 | 19.7 | 3000 | 80° | DALI | ø215x125 | 5 | ▼ |
| 300949 | 2000 | >80 | 19.7 | 3000 | 80° | - | ø215x125 | 5 | ▼ |
| 300952 | 2000 | >80 | 17 | 4000 | 80° | - | ø215x125 | 0 | ▼ |
| 300953 | 2000 | >80 | 17.8 | 4000 | 80° | DALI | ø215x125 | 5 | ▼ |
| 300956 | 3000 | >80 | 28.9 | 3000 | 80° | DALI | ø215x125 | 5 | ▼ |
| 300958 | 3000 | >80 | 26.2 | 4000 | 80° | - | ø215x125 | 5 | ▼ |
